Groszek 29mj chwałowice
330,13 €| Wartość opałowa | 27-29MJ/KG |
| Granulacja | 5-25mm |
| Popiół | 4-6% |
| Siarka | 0,5% |
Wysyłka paletowa Cała Polska! Tylko dobrej jakości z dostawą do domu!
Wyświetlanie 10–18 z 29 wynikówPosortowane według najnowszych

| Wartość opałowa | 27-29MJ/KG |
| Granulacja | 5-25mm |
| Popiół | 4-6% |
| Siarka | 0,5% |

Węgiel orzech PIAST to wysokiej jakości opał z polskich kopalń, przeznaczony do domowych instalacji grzewczych, kotłów zasypowych, pieców kaflowych oraz kuchennych.
Dzięki wartości opałowej 27–28 MJ/kg zapewnia efektywne i długotrwałe ogrzewanie przy niskim zużyciu paliwa. Jego uziarnienie 2,5–8 cm gwarantuje optymalne spalanie w różnych typach palenisk.


Węgiel Kostka Staszic to paliwo o najgrubszej frakcji ziarna (63–200 mm), idealne do ogrzewania centralnego w kotłach i piecach tradycyjnych.
Dzięki wartości opałowej 28 MJ/kg, węgiel ten gwarantuje długotrwałe i równomierne spalanie, zapewniając wysoki komfort cieplny i niskie zużycie paliwa.

| Wartość opałowa | 27-28 MJ/kg |
| Granulacja | 5-25mm |
| Popiół | max 5% |
| Siarka | 0,5% |
| Zdolność spiekania | 0-7RI |
*Produkt pakowany w worki foliowe.

| Wartość opałowa | 27-28 MJ/kg |
| Granulacja | 5-25mm |
| Popiół | max 5% |
| Siarka | 0,5% |
| Zdolność spiekania | 0-7RI |
*Produkt pakowany w worki foliowe.

| Wartość opałowa | 27-28 MJ/kg |
| Granulacja | 5-25mm |
| Popiół | max 5% |
| Siarka | 0,5% |
| Zdolność spiekania | 0-7RI |

| Typ | 32.1 |
|---|---|
| Wymiar ziarna | 63 – 200mm |
| Zawartość popiołu | 3 – 8% |
| Zawartość siarki | 0,3 – 0,6% |
| Zawartość wilgoci | 6% |
| Wartość opałowa | 27 – 30MJ/kg |
| Pochodzenie | Staszic, Wesoła, Piast, Bobrek, Chwałowice |
| Akcyza | 40 |
